【瓜果菜价格】我省部分市场瓜果菜出岛、批发价格表
1、三亚出岛瓜果菜价格(3月28日,单位:元/斤)
| 市场区域 | 品种名称 | 价格 | 
| 崖州区 | 豇豆 | 2.01 | 
| 茄子 | 0.83 | |
| 青瓜 | 1.17 | |
| 丝瓜 | 1.10 | |
| 四季豆 | 1.86 | |
| 尖椒 | 2.10 | |
| 台农芒果 | 3.51 | |
| 象牙芒果 | 2.25 | |
| 红金龙 | 3.82 | |
| 台牙芒果 | 2.30 | |
| 海棠区 | 豇豆 | 2.00 | 
| 苦瓜 | 2.00 | |
| 茄子 | 1.60 | |
| 青瓜 | 1.25 | |
| 辣椒 | 1.15 | |
| 丝瓜 | 2.00 | |
| 冬瓜 | 1.13 | |
| 芒果 | 4.00 | |
| 天涯区 | 哈密瓜 | 4.00 | 
| 辣椒 | 3.00 | |
| 芒果 | 5.50 | 
2、其他市县部分市场瓜菜行情(3月29日,单位:元/公斤)
| 市场名称 | 品种名称 | 最高价 | 中间价 | 最低价 | 
| 定安仙沟 | 青尖椒 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 
| 红尖椒 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | |
| 线椒 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
| 长豆角 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | |
| 青豆角 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | |
| 丝瓜 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 
编辑:弹跳的红椰子